Territorio · municipio
Madrid
Municipio de la provincia de Madrid. Sólo se incluyen municipios de más de 10.000 habitantes.
Fecha de los datos: 1 de enero de 2025 · municipios de más de 10.000 habitantes · Fuente: INE, fichero exhaustivo de microdatos del Censo anual (recuento del Observatorio) · INE · tabla 68525 ↗ · INE · microdatos y diccionario ↗ · Comprobación por dato · Fecha de comprobación del bloque: 07/10/2026
Cifras generales
Madrid
Población total del municipio
3.477.497
Nacidos en América Latina
721.692
Adultos con nacionalidad española
313.469
Adultos con nacionalidad de país con acuerdo
170.610
% sobre la población municipal
20,8 %
Cifra citable
En Madrid (provincia de Madrid) viven 721.692 personas nacidas en América Latina, según los microdatos exhaustivos del INE (1-1-2025).
/territorio/municipio/28079Desglose por país de nacimiento
Detalle municipal
Cálculo sobre microdatos exhaustivos INE. «Adultos con nacionalidad española» y «adultos con nacionalidad extranjera» corresponden a personas de 18 años o más; «con nacionalidad española (todas las edades)» incluye menores. No es el censo electoral (CER).
| País | Total nacidos | Con nac. española (todas las edades) | Adultos con nac. española | Adultos con nac. extranjera |
|---|---|---|---|---|
| Venezuela | 129.269 | 43.109 | 40.208 | 76.705 |
| Colombia | 104.854 | 34.820 | 33.891 | 62.637 |
| Perú | 102.521 | 42.033 | 40.787 | 51.982 |
| Ecuador | 95.047 | 71.606 | 69.835 | 22.045 |
| República Dominicana | 48.518 | 34.538 | 33.158 | 12.954 |
| Honduras | 37.907 | 8.099 | 7.625 | 25.232 |
| Argentina | 37.466 | 15.759 | 15.196 | 19.769 |
| Paraguay | 34.004 | 8.494 | 8.386 | 23.896 |
| Bolivia | 30.022 | 20.827 | 20.481 | 8.785 |
| Cuba | 24.408 | 15.474 | 14.802 | 8.214 |
| México | 19.247 | 9.290 | 8.591 | 9.297 |
| Brasil | 18.663 | 7.221 | 6.837 | 10.453 |
| Nicaragua | 10.486 | 2.851 | 2.720 | 6.748 |
| Chile | 10.150 | 4.840 | 4.456 | 4.660 |
| El Salvador | 7.713 | 1.792 | 1.737 | 5.279 |
| Guatemala | 4.111 | 1.634 | 1.552 | 2.282 |
| Uruguay | 4.020 | 2.114 | 2.086 | 1.823 |
| Panamá | 1.736 | 676 | 607 | 862 |
| Costa Rica | 1.550 | 562 | 514 | 903 |
Nota metodológica: el desglose por país procede del objeto de microdatos municipales del INE; sus cuatro recuentos se solapan y no deben sumarse. Las 783 fichas son municipios de más de 10.000 habitantes: los pequeños aparecen agrupados en códigos 991/992/993, incluidos en los totales provinciales y nacionales, no como fichas individuales. Los adultos con nacionalidad de un país con acuerdo no son inscritos CERE ni personas con todos los requisitos acreditados.
Observatorio